Predpioniri

Naziv kluba Odigrano Pobjeda Izgubljeno Dali koseva Primili koseva Bodova Kos razlika
Celik 3 3 0 12 0 6 12
Maglaj 3 3 0 11 2 6 9
Kengur 4 2 2 7 11 6 -4
Gradina 3 2 1 7 6 5 1
Kakanj 4 1 3 7 10 5 -3
B.I.G. visoko 4 1 3 7 12 5 -5
Vukovi 4 1 3 5 12 5 -7
Abeceda 3 1 2 6 9 4 -3

Pioniri

Naziv kluba Odigrano Pobjeda Izgubljeno Dali koseva Primili koseva Bodova Kos razlika
Kakanj 5 2 3 300 284 7 16
Vukovi 3 3 0 228 83 6 145
Celik 3 3 0 267 141 6 126
Gradina 3 2 1 162 168 5 -6
Kengur 4 1 3 182 235 5 -53
BIG Visoko 3 0 3 145 260 3 -115
Busovača 1 1 0 57 44 2 13
Maglaj 2 0 2 43 169 2 -126

Kadeti

Naziv kluba Odigrano Pobjeda Izgubljeno Dali koseva Primili koseva Bodova Kos razlika
Orlovik 4 4 0 325 229 8 96
Celik 4 3 1 336 226 7 110
Kakanj 5 2 3 382 396 7 -14
Kengur 4 2 2 197 230 6 -33
Vukovi 3 2 1 185 156 5 29
BIG Visoko 4 1 3 207 280 5 -73
Gradina 3 0 3 180 237 3 -57
Busovača 1 1 0 72 71 2 1
Winner 2 0 2 73 132 2 -59

Juniori

Naziv kluba Odigrano Pobjeda Izgubljeno Dali koseva Primili koseva Bodova Kos razlika
Orlovik 3 3 0 256 136 6 120
Kakanj 2 2 0 151 95 4 56
Vukovi 3 1 2 221 177 4 44
BIG Visoko 3 1 2 143 187 4 -44
Celik 2 1 1 122 135 3 -13
Krivaja 3 0 3 108 271 3 -163