Tabela LM ZDK nakon 7-og i 8-og kola

Predpioniri

  EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1   KENGUR 5 5 0 267 135 10 132
2   VUKOVI 5 4 1 262 115 9 147
3   ČELIK 5 3 2 247 144 8 103
4   ABECEDA 4 2 2 138 111 6 27
5   KAKANJ 5 1 4 67 172 6 -105
6   WINNER 5 0 5 59 309 5 -250
7   GRADINA MADI 3 1 2 80 134 4 -54

Pioniri

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 ČELIK 6 6 0 455 230 12 225
2 KENGUR 6 5 1 411 254 11 157
3 KAKANJ 6 5 1 383 240 11 143
4 BIG VISOKO 7 2 5 301 454 9 -153
5 ABECEDA 5 2 3 255 241 7 14
6 VUKOVI 6 1 5 226 342 7 -116
7 WINNER 6 0 6 93 457 6 -364
8 GRADINA MADI 4 1 3 276 182 5 94


Kadeti

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 KENGUR 7 6 1 508 367 13 141
2 ČELIK 7 5 2 453 385 12 68
3 ABECEDA 6 5 1 478 361 11 117
4 KAKANJ 7 4 3 373 375 11 -2
5 GRADINA MADI 5 4 1 372 258 9 114
6 MAGLAJ 6 3 3 342 366 9 -24
7 VUKOVI 7 2 5 303 345 9 -42
8 BIG VISOKO 7 0 7 323 526 7 -203
9 ORLOVIK 6 0 6 289 458 6 -169

 Juniori

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 VUKOVI 6 6 0 435 333 12 102
2 ČELIK 6 5 1 445 334 11 111
3 KENGUR 6 4 2 458 369 10 89
4 KAKANJ 5 3 2 384 290 8 94
5 ABECEDA 5 2 3 290 352 7 -62
6 GRADINA MADI 4 2 2 269 251 6 18
7 KRIVAJA 6 0 6 401 495 6 -94
8 BIG VISOKO 6 0 6 253 511 6 -258

Predpionirke

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 JUMPER 3 3 0 114 62 6 52
2 ZENICA 3 2 1 97 75 5 22
3 KENGUR 4 1 3 67 99 5 -32
4 ČELIK SUBOR 2 2 0 66 21 4 45
5 TEŠANJ 4 0 4 84 171 4 -87

Pionirke

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 JUMPER 5 5 0 363 205 10 158
2 TEŠANJ 5 3 2 249 240 8 9
3 ZENICA 4 2 2 210 159 6 51
4 ORLOVIK 4 2 2 174 235 6 -61
5 ČELIK SUBOR 4 1 3 119 212 5 -93
6 KENGUR 4 0 4 145 209 4 -64

            Kadetkinje

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 TEŠANJ 7 6 1 473 254 13 219
2 JUMPER 6 5 1 353 246 11 107
3 BASKET PLUS 5 4 1 272 189 9 83
4 ORLOVIK 6 2 4 222 359 8 -137
5 ČELIK SUBOR 5 2 3 211 239 7 -28
6 KENGUR 6 1 5 181 265 7 -84
7 ZENICA 4 1 3 118 191 5 -73
8 MAGLAJ 3 0 3 85 172 3 -87

Juniorke

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 BIG VISOKO 3 0 3 34 322 3 -288
2 JUMPER 1 1 0 121 8 2 113
3 TEŠANJ 1 1 0 105 10 2 95
4 ČELIK SUBOR 1 1 0 96 16 2 80

Nous sommes très heureux avec Films dans la banlieue de Detroit de Chicago dans la section sur la santé sexuelle. Si vous prenez des médicaments, la dose de médicament doit être prise uniquement. cialispascherfr24.com Aller au contenu principal Dans cette revue, les personnes atteintes de diabète ont évalué les effets de ces facteurs sur le dysfonctionnement érectile.