Tabela lige mladih nakon 9-tog , 10-tog i 11-tog kola.

Predpioniri

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 KENGUR 7 7 0 343 160 14 183
2 VUKOVI 7 6 1 348 161 13 187
3 ČELIK 7 5 2 366 168 12 198
4 ABECEDA 7 4 3 224 190 11 34
5 KAKANJ 8 1 7 116 283 9 -167
6 GRADINA MADI 6 2 4 154 236 8 -82
7 WINNER 8 0 8 90 443 8 -353

Pioniri

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 ČELIK 9 9 0 669 311 18 358
2 KAKANJ 9 7 2 570 383 16 187
3 KENGUR 8 6 2 575 326 14 249
4 GRADINA MADI 8 5 3 516 419 13 97
5 ABECEDA 8 3 5 405 413 11 -8
6 BIG VISOKO 9 2 7 364 573 11 -209
7 VUKOVI 8 1 7 315 445 9 -130
8 WINNER 9 0 9 133 677 9 -544

Kadeti

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 KENGUR 9 8 1 658 439 17 219
2 ABECEDA 9 7 2 722 553 16 169
3 ČELIK 9 7 2 600 468 16 132
4 GRADINA MADI 8 7 1 627 487 15 140
5 KAKANJ 10 5 5 511 548 15 -37
6 MAGLAJ 9 4 5 482 604 13 -122
7 VUKOVI 9 2 7 389 475 11 -86
8 ORLOVIK 9 1 8 493 668 10 -175
9 BIG VISOKO 10 0 10 481 721 10 -240

 Juniori

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 VUKOVI 8 7 1 576 471 15 105
2 ČELIK 7 6 1 522 368 13 154
3 KAKANJ 8 5 3 573 474 13 99
4 GRADINA MADI 7 5 2 494 432 12 62
5 KENGUR 7 4 3 528 455 11 73
6 ABECEDA 8 3 5 478 545 11 -67
7 KRIVAJA 8 1 7 522 628 9 -106
8 BIG VISOKO 9 0 9 396 716 9 -320

Predpionirke

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 KENGUR 5 2 3 101 126 7 -25
2 ČELIK SUBOR 3 3 0 116 34 6 82
3 JUMPER 3 3 0 114 62 6 52
4 ZENICA 4 2 2 124 109 6 15
5 TEŠANJ 5 0 5 97 221 5 -124

Pionirke

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 ZENICA 6 5 1 393 182 11 211
2 TEŠANJ 6 4 2 309 272 10 37
3 ORLOVIK 6 3 3 247 323 9 -76
4 JUMPER 4 4 0 314 160 8 154
5 ČELIK SUBOR 7 1 6 211 381 8 -170
6 KENGUR 5 0 5 162 318 5 -156

            Kadetkinje

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 TEŠANJ 6 5 1 404 224 11 180
2 JUMPER 6 5 1 346 232 11 114
3 BASKET PLUS 6 5 1 302 200 11 102
4 KENGUR 8 2 6 278 319 10 -41
5 ZENICA 6 3 3 239 265 9 -26
6 ORLOVIK 7 2 5 250 395 9 -145
7 MAGLAJ 5 0 5 99 283 5 -184

Juniorke

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 JUMPER 1 1 0 121 8 2 113
2 TEŠANJ 1 1 0 105 10 2 95
3 BIG VISOKO 2 0 2 18 226 2 -208