Tabela nakon odigranog 14-tog kola LM ZDK

Predpioniri

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 KENGUR 8 8 0 371 176 16 195
2 VUKOVI 8 7 1 406 171 15 235
3 ČELIK 8 6 2 408 200 14 208
4 ABECEDA 8 4 4 256 232 12 24
5 KAKANJ 9 2 7 160 287 11 -127
6 WINNER 10 0 10 104 545 10 -441
7 GRADINA MADI 7 2 5 170 264 9 -94

Pioniri

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 ČELIK 10 10 0 776 370 20 406
2 KAKANJ 11 9 2 687 435 20 252
3 KENGUR 10 7 3 702 426 17 276
4 GRADINA MADI 9 6 3 582 475 15 107
5 BIG VISOKO 12 3 9 483 718 15 -235
6 ABECEDA 9 3 6 464 520 12 -56
7 VUKOVI 10 2 8 400 528 12 -128
8 WINNER 11 0 11 183 805 11 -622

Kadeti

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 KENGUR 11 10 1 803 541 21 262
2 ČELIK 11 8 3 728 597 19 131
3 ABECEDA 10 8 2 779 600 18 179
4 GRADINA MADI 10 7 3 757 641 17 116
5 KAKANJ 11 6 5 577 596 17 -19
6 VUKOVI 12 3 9 514 602 15 -88
7 MAGLAJ 10 5 5 515 636 15 -121
8 BIG VISOKO 13 1 12 617 900 14 -283
9 ORLOVIK 10 1 9 543 720 11 -177

Juniori

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 VUKOVI 10 9 1 718 544 19 174
2 ČELIK 9 8 1 648 449 17 199
3 KAKANJ 9 6 3 659 530 15 129
4 KENGUR 9 6 3 661 554 15 107
5 GRADINA MADI 9 5 4 591 567 14 24
6 ABECEDA 9 3 6 514 604 12 -90
7 BIG VISOKO 12 0 12 530 939 12 -409
8 KRIVAJA 9 1 8 564 698 10 -134

Predpionirke

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 JUMPER 5 5 0 187 99 10 88
2 KENGUR 7 3 4 169 169 10 0
3 ZENICA 5 3 2 150 129 8 21
4 ČELIK SUBOR 4 3 1 136 60 7 76
5 TEŠANJ 7 0 7 124 309 7 -185

Pionirke

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 TEŠANJ 8 5 3 417 339 13 78
2 JUMPER 6 6 0 406 229 12 177
3 ZENICA 6 5 1 393 182 11 211
4 ORLOVIK 7 3 4 281 360 10 -79
5 ČELIK SUBOR 7 1 6 211 381 8 -170
6 KENGUR 6 0 6 174 391 6 -217

            Kadetkinje

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 TEŠANJ 9 7 2 531 300 16 231
2 JUMPER 8 8 0 441 283 16 158
3 BASKET PLUS 8 6 2 360 205 13(-1) 155
4 KENGUR 10 2 8 336 433 12 -97
5 ORLOVIK 10 2 8 304 541 12 -237
6 ZENICA 6 3 3 239 265 9 -26
7 MAGLAJ 5 0 5 99 283 5 -184

Juniorke

EKIPA UT POB POR KPO KPR BOD KR
1 JUMPER 2 2 0 197 30 4 167
2 TEŠANJ 2 1 1 127 86 3 41
3 BIG VISOKO 2 0 2 18 226 2 -208